0
Coșul tău

Tabel de mărimi pentru ii

Tabel de mărimi – DAMĂ
Mărime Mărime EU Circumferință bust Lungime bluză Lungime mânecă
S 36-38 110 cm 55 cm 60 cm
M 40-42 120 cm 60 cm 63 cm
L 44-46 130 cm 65 cm 66 cm
XL 48-50 140 cm 65 cm 70 cm
Tabel de mărimi – BĂRBAȚI
Mărime Grosime gât Bust Talie Șold Lungime cămașă Lungime mânecă Lățime spate
S 37-38 106 cm 106 cm 106 cm 70 cm 62 cm 47,5 cm
M 39-40 114 cm 114 cm 114 cm 72 cm 63 cm 50,5 cm
L 41-42 120 cm 120 cm 120 cm 75 cm 63 cm 54 cm
XL 43-44 130 cm 130 cm 130 cm 80 cm 65 cm 55 cm
XXL 45-46 134 cm 134 cm 134 cm 83 cm 65 cm 56 cm
Deschide conversația
Ai nevoie de ajutor?
Discută cu Croșeta
Salut, Croșeta!